Description
Esta máquina de lavar loiça encastrável WSIO 3O34 PFE X da Whirlpool inclui: painel de cor inox. Classe de eficiência energética D. Pés ajustáveis, para uma estabilidade perfeita em pisos e superfícies irregulares. Tecnologia inovadora que assegura um desempenho silencioso. Limpeza soberba com resultados de lavagem ideais.
PowerClean Pro
Potentes jatos de água instalados na parte inferior da máquina funcionam para proporcionar resultados de limpeza avançada, para loiça muito suja. Os sensores inteligentes detetam o nível de sujidade e adaptam a pressão da água em conformidade.
Volume de pratos e utensílios que podem ser colocados na Máquina de Lavar Loiça, assim como cestos ajustáveis, para facilitar o carregamento flexível.
10 Conjuntos
Todo o espaço de que necessita. Esta Máquina de Lavar Loiça Whirlpool oferece espaço para 10 conjuntos, para que desfrute de todo o espaço de que necessita, sempre.
Tecnologia 6º SENTIDO
Não necessita de pré-lavagem A tecnologia 6º SENTIDO assegura resultados de lavagem perfeitos sem pré-lavagem, imersão ou lavagem à mão, ao mesmo tempo que reduz o consumo de água e os custos.
Classificação energética da Máquina de Lavar Loiça. Quanto mais elevada for a classificação, maior será a eficiência energética do produto.
*Painel frontal na imagem não vem incluído com a máquina.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Classe de Eficiência energética | D | ||
Consumo de água por ciclo de lavagem (Litros) | 9 L | ||
Programas | 8 | ||
Nível de ruído | 44,00 | ||
Tipo de Produto | Máquina Loiça Encastre 45cm | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Programas | 8 | ||
Outras características | Capacidade para 10 conjuntos | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Largura | 60 cm | ||
Cor do Painel | Inox | ||
Peso | 29,6 Kg | ||
Dimensões do Produto (LxAxP) Dimensões de Encastre (LxAxP) | 44.8 x 82-90 x 55.5 cm 45-45,8 x 82-90 x 56 cm | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Classe de Eficiência energética | D | ||
Classe de Eficiência de ruído | B | ||
Tipo de Produto | Máquina Loiça Encastre 45 cm | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Consumo de energia por cada 100 ciclos | 0,67 kWh 100 | ||
Consumo de água por ciclo de lavagem (Litros) | 9 L | ||
Ecrã Comando | |||
---|---|---|---|
Indicador do nível de sal | Sim | ||
Hora início programada | Até 24 h | ||
Display | Sim | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Nível de ruído | 44,00 | ||
Title | Default Title |
---|
seekgemus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart