Description
Additional Information
Questions
Description
Computador portátil Lenovo Yoga Slim 6
Com 14 polegadas de ecrã , processador AMD Ryzen 7, 16GB de memória RAM e 1TB de memória SSD.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Capacidade do disco rígido | 1TB | ||
Placa gráfica | AMD Radeon™ 780M Graphics | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Processador | Ryzen™ 7 7840U 3.3 GHz | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 14 | ||
Tipo de Produto | Computador Portátil | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Autonomia | Até 12.3h | ||
Número de células | – | ||
Capacidade | 60Wh | ||
Ligações | |||
---|---|---|---|
Ligações | 1x USB-A (USB 5Gbps USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 5Gbps USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 4K 60Hz 1x Headphone microphone combo jack (3.5mm) | ||
Bluetooth | v5.1 | ||
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi® 6E, 11ax 2×2 | ||
Processador | |||
---|---|---|---|
Nº de núcleos | 8 | ||
Cache do processador | 16 MB | ||
Marca do processador | AMD | ||
Modelo do processador | Ryzen™ 7 7840U | ||
Velocidade do processador | 3,3 Ghz | ||
Processador | Ryzen™ 7 7840U 3,3 GHz | ||
Velocidade do processador em modo turbo | 5,1 GHz | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | Windows 11 Home | ||
Leitor de impressões digitais | Não | ||
Colunas | Stereo | ||
Máxima memória RAM suportada | 16GB | ||
Modos de audio | Dolby Atmos | ||
Teclado | Retroiluminado | ||
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Resolução | 1920 x 1200 px | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 14 | ||
Tipo de ecrã | WUXGA OLED 400nits | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Cinzento | ||
Peso | 1,31 Kg | ||
Dimensões | 312 x 221 x 14.9 mm | ||
Tipo de Produto | Portátil | ||
Armazenamento | |||
---|---|---|---|
Capacidade do disco rígido | 1 TB | ||
Tipo de disco | SSD | ||
Placa Grafica | |||
---|---|---|---|
Placa gráfica | Radeon™ 780M Graphics | ||
Marca da placa gráfica | AMD | ||
Memoria RAM | |||
---|---|---|---|
Memória RAM | 16 GB | ||
Velocidade da memória RAM | 6400 MHz | ||
Tipo de memória RAM | LPDDR5 | ||
Câmara | |||
---|---|---|---|
Resolução de câmara frontal | FHD 1080p + IR com Privacy Shutter | ||
Additional Information
Title | Default Title |
---|
seekgemus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart